扫描下载
23
Noah Streit
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 美职联 | 纽约城 vs 蒙特利尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/28 | 美职联 | 夏洛特 vs 蒙特利尔 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 10/21 | 加拿冠 | 蒙特利尔 vs 弗尔戈FC | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 10/18 | 美职联 | 西雅图海湾人 vs 蒙特利尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/14 | 美职联 | 蒙特利尔 vs | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 10/10 | 美职联 | 多伦多 vs 蒙特利尔 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 10/06 | 欧青U21预选赛 | 法国U21 vs 瑞士U21 | 7-1 | L | - | - | - | - |
| 09/29 | 欧青U21预选赛 | 冰岛U21 vs 瑞士U21 | 5-1 | L | - | - | - | - |
| 09/25 | 欧青U21预选赛 | 瑞士U21 vs 卢森堡U21 | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 美职联 | 蒙特利尔 vs 哥伦布机员 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 09/16 | 加拿冠 | 蒙特利尔 vs 温哥华白浪 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/13 | 美职联 | 科罗拉多急流 vs 蒙特利尔 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 09/09 | 美职联 | 蒙特利尔 vs 夏洛特 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 09/05 | 美职联 | 费城联合 vs 蒙特利尔 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 蒙特利尔 | 7-1 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蒙特利尔 | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 纳沙泰尔 | 21 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 巴塞尔U19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 巴塞尔B队 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 巴塞尔B队 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
巴塞尔
→
蒙特利尔
纳沙泰尔
→
巴塞尔U21
巴塞尔U21
→
纳沙泰尔
巴塞尔U18
→
巴塞尔U21