扫描下载
7
Soma Anzai
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 日职联 | 冈山绿雉 vs FC东京 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 10/25 | 日职联 | FC东京 vs 水户蜀葵 | 6-0 | W | - | - | - | - |
| 10/21 | 日职联 | FC东京 vs 柏太阳神 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/17 | 日职联 | 东京绿茵 vs FC东京 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 10/14 | 日联杯 | 水户蜀葵 vs FC东京 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/10 | 日职联 | FC东京 vs 浦和红钻 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 10/07 | 天皇杯 | FC东京 vs 湘南比马 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 09/29 | 日联杯 | 爱媛FC vs FC东京 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 日职联 | FC东京 vs 名古屋鲸鱼 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 日职联 | 大阪钢巴 vs FC东京 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 日职联 | FC东京 vs 京都不死鸟 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 09/02 | 日职联 | 清水心跳 vs FC东京 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 08/29 | 日职联 | 长崎航海 vs FC东京 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 08/26 | 天皇杯 | FC东京 vs 长野帕塞罗 | 6-0 | W | - | - | - | - |
| 08/21 | 日职联 | FC东京 vs 千叶市原 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC东京 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FC东京 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 佩纳菲耶尔 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FC东京 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC东京 | 30 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | FC东京 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FC东京 | 31 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2023 | FC东京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FC东京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩纳菲耶尔
→
FC东京
FC东京
→
佩纳菲耶尔
早稻田大学
→
FC东京
青森山田高校U18
→
早稻田大学