扫描下载
11
Felipe Chávez
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 德乙 | 达姆施塔特98 vs 马格德堡 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/28 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 vs 马格德堡 | 6-1 | L | - | - | - | - |
| 10/24 | 德乙 | 马格德堡 vs 卡尔斯鲁厄 | 6-1 | W | - | - | - | - |
| 10/18 | 德乙 | 德累斯顿迪纳摩 vs 马格德堡 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 10/10 | 德乙 | 马格德堡 vs 汉诺威96 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/18 | 德乙 | 菲尔特 vs 马格德堡 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/12 | 德乙 | 马格德堡 vs 凯泽斯劳滕 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 德乙 | 柏林赫塔 vs 马格德堡 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 08/30 | 德乙 | 马格德堡 vs 荷尔斯泰因基尔 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 08/18 | 友谊赛 | 海登海姆 vs 拜仁慕尼黑 | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 08/15 | 德电信杯 | 拜仁慕尼黑 vs RB莱比锡 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 08/07 | 友谊赛 | 拜仁慕尼黑 vs 阿斯顿维拉 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 08/04 | 友谊赛 | 济州SK vs 拜仁慕尼黑 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 07/30 | 友谊赛 | 罗塔埃根 vs 拜仁慕尼黑 | 0-15 | W | - | - | - | - |
| 07/25 | 友谊赛 | 韦恩威斯巴登 vs 拜仁慕尼黑 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 马格德堡 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 科隆 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 拜仁慕尼黑二队 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 拜仁慕尼黑二队 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 拜仁慕尼黑U19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 拜仁慕尼黑U17 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
马格德堡
→
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
→
马格德堡
科隆
→
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
→
科隆
拜仁慕尼黑二队
→
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑U19
→
拜仁慕尼黑二队
拜仁慕尼黑U17
→
拜仁慕尼黑U19
拜仁慕尼黑青年队
→
拜仁慕尼黑U17
奥格斯堡青年队
→
拜仁慕尼黑青年队