扫描下载
20
Shuto Nagano
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 日职联 | 冈山绿雉 vs FC东京 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 10/25 | 日职联 | FC东京 vs 水户蜀葵 | 6-0 | W | - | - | - | - |
| 10/21 | 日职联 | FC东京 vs 柏太阳神 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/17 | 日职联 | 东京绿茵 vs FC东京 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 10/14 | 日联杯 | 水户蜀葵 vs FC东京 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/10 | 日职联 | FC东京 vs 浦和红钻 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 10/07 | 天皇杯 | FC东京 vs 湘南比马 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 10/03 | 亚运男足 | 韩国U23 vs 日本U23 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 09/30 | 亚运男足 | 乌兹别克斯坦U23 vs 日本U23 | 1-1 | W | - | - | - | - |
| 09/26 | 亚运男足 | 日本U23 vs 朝鲜U23 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/23 | 亚运男足 | 日本U23 vs 泰国U23 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/20 | 亚运男足 | 吉尔吉斯斯坦U23 vs 日本U23 | 0-7 | W | - | - | - | - |
| 09/16 | 亚运男足 | 日本U23 vs 中国香港U23 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 日职联 | 大阪钢巴 vs FC东京 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 日职联 | FC东京 vs 京都不死鸟 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC东京 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FC东京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 藤枝MYFC | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 | 鸟取飞翔 | 31 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | FC东京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤枝MYFC
→
FC东京
FC东京
→
藤枝MYFC
鸟取飞翔
→
FC东京
FC东京
→
鸟取飞翔
FC东京U18
→
FC东京