扫描下载
63
James Scanlon
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 英锦赛 | AFC温布尔登 vs 阿森纳U21 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 10/24 | 英U21 | 莱斯特城U21 vs 阿森纳U21 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 10/10 | 英U21 | 阿森纳U21 vs 桑德兰U21 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/05 | 友谊赛 | 列支敦士登 vs 直布罗陀 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 10/01 | 欧国联 | 马耳他 vs 直布罗陀 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/27 | 欧国联 | 直布罗陀 vs 安道尔 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/23 | 友谊赛 | 直布罗陀 vs 圣多美和普林西比 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/18 | 英U21 | 伯明翰U21 vs 阿森纳U21 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/15 | 英锦赛 | 莱顿东方 vs 阿森纳U21 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 英U21 | 阿森纳U21 vs 切尔西U21 | 1-4 | L | - | - | - | - |
| 08/31 | 英U21 | 布莱顿U21 vs 阿森纳U21 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 06/06 | 友谊赛 | 直布罗陀 vs 开曼群岛 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 06/03 | 友谊赛 | 直布罗陀 vs 英属维尔京群岛 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 05/16 | 英U21 | 布莱顿U21 vs 曼联U21 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/08 | 英U21 | 曼城U21 vs 曼联U21 | 3-4 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 阿森纳U21 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 斯文登 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 曼联U21 | 23 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 曼联U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 曼联U21 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 曼联U19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 曼联U21 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 曼联U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼联U21
→
阿森纳U21
斯文登
→
曼联U21
曼联U21
→
斯文登
曼联U18
→
曼联U21
曼联青年队
→
曼联U18
德比郡青年队
→
曼联青年队