扫描下载
47
Mikey Moore
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 德甲 | 柏林联合 vs 科隆 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/27 | 德国杯 | 科隆 vs 柏林联合 | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 10/24 | 德甲 | 科隆 vs 沙尔克04 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/16 | 德甲 | 法兰克福 vs 科隆 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/11 | 德甲 | 科隆 vs 门兴格拉德巴赫 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 10/03 | U20联 | 英格兰U20 vs 德国U20 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/29 | U20联 | 法国U20 vs 英格兰U20 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 09/25 | U20联 | 意大利U20 vs 英格兰U20 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 德甲 | 汉堡 vs 科隆 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 09/12 | 德甲 | 科隆 vs 云达不莱梅 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/04 | 德甲 | 斯图加特 vs 科隆 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | 英超 | 托特纳姆热刺 vs 纽卡斯尔联 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 08/26 | 英联杯 | 托特纳姆热刺 vs 查尔顿 | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 08/22 | 英超 | 布伦特福德 vs 托特纳姆热刺 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 08/15 | 友谊赛 | 托特纳姆热刺 vs 霍芬海姆 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 科隆 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 格拉斯哥流浪者 | 47 | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 托特纳姆热刺 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 托特纳姆热刺U21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 托特纳姆热刺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 托特纳姆热刺U19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 托特纳姆热刺U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科隆
→
托特纳姆热刺U21
托特纳姆热刺U21
→
科隆
格拉斯哥流浪者
→
托特纳姆热刺U21
托特纳姆热刺U21
→
格拉斯哥流浪者
托特纳姆热刺U18
→
托特纳姆热刺U21
热刺青年队
→
托特纳姆热刺U18