扫描下载

Diamond Edwards
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 维尔港 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 南安普顿U21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 南安普顿U21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 南安普顿U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔顿赫尔森
→
亨格福德镇
维尔港
→
沃尔顿赫尔森
汉普顿里士满
→
维尔港
维尔港
→
汉普顿里士满
韦茅斯
→
维尔港
维尔港
→
韦茅斯
南安普顿U21
→
维尔港
南安普顿U18
→
南安普顿U23
南安普顿青年队
→
南安普顿U18
雷丁青年队
→
南安普顿U18