扫描下载

Harun Ibrahim
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 沙迦 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 加尔斯 | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 加尔斯 | 27 | 20 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | 天狼星 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 加尔斯 | 29 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 加尔斯 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴塔
→
沙迦
沙迦
→
巴塔
加尔斯
→
沙迦
莫尔德
→
加尔斯
加尔斯
→
莫尔德
莫尔德
→
加尔斯
天狼星
→
莫尔德
莫尔德
→
天狼星
加尔斯
→
莫尔德