扫描下载

Noah Jones
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 萨伦多夫赫塔 | 24 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 柏林胜利 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 慕尼黑土耳其力量 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 卡塞尔黑森 | 21 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 卡塞尔黑森 | 27 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 韦尔 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 韦尔 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | RB莱比锡U19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | RB莱比锡U17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
萨伦多夫赫塔
→
自由球员
柏林胜利
→
萨伦多夫赫塔
慕尼黑土耳其力量
→
柏林胜利
自由球员
→
慕尼黑土耳其力量
卡塞尔黑森
→
自由球员
韦尔
→
卡塞尔黑森
拉珀斯维尔-约纳
→
韦尔
韦尔
→
拉珀斯维尔-约纳
RB莱比锡U19
→
韦尔
RB莱比锡U17
→
RB莱比锡U19
RB莱比锡青年队
→
RB莱比锡U17
沃尔夫斯堡青年队
→
RB莱比锡青年队