扫描下载
13
Calum Ward
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 英冠 | 米尔沃尔 vs 女王公园巡游者 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 11/07 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 林肯城 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 11/03 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 伯恩利 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/31 | 英冠 | 南安普顿 vs 女王公园巡游者 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 10/24 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 斯旺西 | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 10/17 | 英冠 | 伯明翰 vs 女王公园巡游者 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 10/14 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 德比郡 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 10/09 | 英冠 | 西汉姆联 vs 女王公园巡游者 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/19 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 普雷斯顿 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 09/12 | 英冠 | 西布朗 vs 女王公园巡游者 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/09 | 英冠 | 查尔顿 vs 女王公园巡游者 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/05 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 米德尔斯堡 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 09/02 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 卡迪夫城 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 08/29 | 英冠 | 布莱克本流浪者 vs 女王公园巡游者 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 08/22 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 博尔顿流浪者 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 马瑟韦尔 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 利文斯顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 奥卢 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 奥卢 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 奥卢 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 赫尔辛基IFK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 韦茅斯 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马瑟韦尔
→
女王公园巡游者
奥卢
→
马瑟韦尔
赫尔辛基IFK
→
奥卢
伯恩茅斯U21
→
赫尔辛基IFK
赫尔辛基IFK
→
伯恩茅斯U21
伯恩茅斯U21
→
赫尔辛基IFK
韦茅斯
→
伯恩茅斯U21
伯恩茅斯U21
→
韦茅斯
伯恩茅斯U18
→
伯恩茅斯U21