扫描下载

Daniel Atherton
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC联曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 沃灵顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 沃灵顿 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 海德联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 利物浦U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 利物浦U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 利物浦U18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 利物浦U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 利物浦U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃灵顿
→
FC联曼
海德联
→
沃灵顿
新圣徒
→
海德联
沃灵顿
→
新圣徒
利物浦U23
→
自由球员
海运联
→
利物浦U23
利物浦U23
→
海运联
利物浦U18
→
利物浦U23
利物浦青年队
→
利物浦U18