扫描下载
16
Luis Pérez
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AD塔尔玛 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 巴耶杜帕尔联盟 | 33 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | AD塔尔玛 | 34 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 卡尔达斯十一人 | 35 | 34 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | 博亚卡爱国者 | 31 | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2021 | 波哥大 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 帕斯托体育 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 波哥大 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2019 | 波哥大 | 30 | 27 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 2018 | 波哥大 | 27 | 27 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 2017 | 波哥大 | 27 | 27 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 2016 | 波哥大 | 35 | 35 | 3 | 0 | 9 | 2 |
巴耶杜帕尔联盟
→
AD塔尔玛
AD塔尔玛
→
巴耶杜帕尔联盟
卡尔达斯十一人
→
AD塔尔玛
博亚卡爱国者
→
卡尔达斯十一人
波哥大
→
博亚卡爱国者
帕斯托体育
→
波哥大
波哥大
→
帕斯托体育
未知球队
→
波哥大