扫描下载

Craig Brown
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 蒙特罗斯 | 46 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 蒙特罗斯 | 38 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 蒙特罗斯 | 46 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 蒙特罗斯 | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 蒙特罗斯 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 埃尔金城 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 斯特灵大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 斯特灵大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙特罗斯
→
艾比安斯特宁
斯巴顿斯
→
蒙特罗斯
蒙特罗斯
→
斯巴顿斯
斯特灵大学
→
蒙特罗斯
埃尔金城
→
斯特灵大学
斯特灵大学
→
埃尔金城
艾尔联U20
→
斯特灵大学