扫描下载
20
Charlie Brown
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 阿克灵顿 | 31 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 阿克灵顿 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 莫克姆 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 莫克姆 | 29 | 18 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 切尔滕纳姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 切尔滕汉姆 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 切尔滕汉姆 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 米尔顿凯恩斯 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 米尔顿凯恩斯 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 切尔西U23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 圣吉罗斯联合 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 切尔西U23 | 18 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 切尔西U19 | 9 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 切尔西U23 | 22 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 切尔西U19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 切尔西U18 | 18 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 切尔西U23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 切尔西U18 | 20 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 切尔西U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫克姆
→
阿克灵顿
切尔滕汉姆
→
莫克姆
米尔顿凯恩斯
→
切尔滕汉姆
切尔西U23
→
米尔顿凯恩斯
圣吉罗斯联合
→
切尔西U23
切尔西U23
→
圣吉罗斯联合
切尔西U18
→
切尔西U23
伊普斯维奇青年队
→
切尔西U18