扫描下载

Ronald
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 圣十字 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 通布斯人 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 铁路工人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 巴西雷加塔斯 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 铁路工人 | 30 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 迪亚德马圣水 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 维拉诺瓦 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 迪亚德马圣水 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 新奥里藏特人 | 23 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 博塔弗戈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 博塔弗戈 | 23 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 博塔弗戈SP | 44 | 38 | 6 | 3 | 11 | 0 |
| 2019 | 博塔弗戈SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 巴西国际 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通布斯人
→
圣十字
自由球员
→
通布斯人
铁路工人
→
自由球员
巴西雷加塔斯
→
铁路工人
铁路工人
→
巴西雷加塔斯
迪亚德马圣水
→
铁路工人
维拉诺瓦
→
迪亚德马圣水
博塔弗戈
→
维拉诺瓦
迪亚德马圣水
→
博塔弗戈
博塔弗戈
→
迪亚德马圣水
新奥里藏特人
→
博塔弗戈
博塔弗戈
→
新奥里藏特人
博塔弗戈SP
→
博塔弗戈
博阿维斯塔B队
→
博塔弗戈SP
巴西国际B队
→
博阿维斯塔B队