扫描下载
1
Toni Stahl
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 施韦因富特 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 汉诺威96二队 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 汉诺威96二队 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 汉诺威96二队 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 科特布斯 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 科特布斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 科特布斯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 富勒姆U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 富勒姆U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | RB莱比锡U19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | RB莱比锡U19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施韦因富特
→
自由球员
汉诺威96二队
→
施韦因富特
汉诺威96
→
汉诺威96二队
科特布斯
→
汉诺威96
富勒姆U23
→
科特布斯
科特布斯
→
富勒姆U23
富勒姆U23
→
科特布斯
RB莱比锡U19
→
富勒姆U23
RB莱比锡U17
→
RB莱比锡U19