扫描下载
27
Craig Tanner
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 托顿 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 艾贝斯费特联 | 18 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 艾贝斯费特联 | 27 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 艾贝斯费特联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 艾贝斯费特联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 奥尔德肖特 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 奥尔德肖特 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 马瑟韦尔 | 36 | 23 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 雷丁U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 普利茅斯 | 34 | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 普利茅斯 | 50 | 25 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 2014/2015 | AFC温布尔登 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 雷丁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艾贝斯费特联
→
托顿
奥尔德肖特
→
艾贝斯费特联
自由球员
→
奥尔德肖特
马瑟韦尔
→
自由球员
雷丁
→
马瑟韦尔
普利茅斯
→
雷丁
雷丁
→
普利茅斯
普利茅斯
→
雷丁
雷丁
→
普利茅斯
AFC温布尔登
→
雷丁
雷丁
→
AFC温布尔登
雷丁U21
→
雷丁
雷丁U18
→
雷丁U21