扫描下载
6
Rasmus Peetson
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 爱沙甲 | 诺米联 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 06/13 | 爱沙甲 | 塔林春神 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 06/09 | 友谊赛 | 爱沙尼亚 vs 立陶宛 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 06/06 | 波罗的海杯 | 爱沙尼亚 vs 法罗群岛 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | 爱沙甲 | 塔尔图坦梅卡 vs 塔林利瓦迪亚 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/24 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-6 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | 爱沙甲 | 派德市 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 05/09 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 哈留足球学院 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 爱沙甲 | 库雷萨勒 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 纳尔瓦特兰斯 | 7-0 | W | - | - | - | - |
| 04/22 | 爱沙甲 | 塔尔图坦梅卡 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 塔林春神 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 04/12 | 爱沙甲 | 卡里鲁 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/08 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/22 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 派德市 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 塔林利瓦迪亚 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | 塔林利瓦迪亚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 塔林利瓦迪亚 | 27 | 26 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | 塔林利瓦迪亚 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 塔林利瓦迪亚 | 32 | 32 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | 塔林利瓦迪亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 塔林利瓦迪亚 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2022 | 塔林利瓦迪亚 | 27 | 25 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | 塔林利瓦迪亚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 塔林利瓦迪亚 | 24 | 19 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 2020 | 塔林利瓦迪亚 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 塔林利瓦迪亚二队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 塔林利瓦迪亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 塔林利瓦迪亚 | 25 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 2019 | 塔林利瓦迪亚二队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 塔林利瓦迪亚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 塔林利瓦迪亚 | 27 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | 塔林利瓦迪亚二队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | 塔林利瓦迪亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 塔林利瓦迪亚二队 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 塔林利瓦迪亚二队 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 塔林利瓦迪亚 | 27 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 瓦普鲁斯 | 17 | 17 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 2014 | 塔林利瓦迪亚二队 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 塔林利瓦迪亚 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
帕尔努瓦普鲁斯
→
塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
→
帕尔努瓦普鲁斯
瓦普鲁斯
→
塔林利瓦迪亚