扫描下载
32
Anthony Bedoya
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 迪尔芬 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 基多国民 | 20 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 2024 | 基多国民 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 马达莱纳联合 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 穆苏克鲁纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 瓜亚基尔城 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 昆卡体育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | 巴塞罗那SC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 奥卡斯 | 18 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2019 | 昆卡体育 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | 昆卡体育 | 33 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2017 | 巴塞罗那SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基多国民
→
迪尔芬
基多国民
→
自由球员
马达莱纳联合
→
基多国民
十月九日
→
马达莱纳联合
穆苏克鲁纳
→
十月九日
瓜亚基尔城
→
穆苏克鲁纳
巴塞罗那SC
→
昆卡体育
昆卡体育
→
巴塞罗那SC
奥卡斯
→
昆卡体育
昆卡体育
→
奥卡斯
巴塞罗那SC二队
→
昆卡体育
昆卡体育
→
巴塞罗那SC二队
巴塞罗那SC二队
→
昆卡体育
巴塞罗那SC U20
→
巴塞罗那SC二队
自由球员
→
巴塞罗那SC U20
山谷独立预备队
→
自由球员