扫描下载
懂球帝客户端
15

刘易斯

Emlyn Lewis

维斯顿 后卫 30岁
生日 1996-06-14 国籍 威尔士

比赛数据

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌
2025/2026 维斯顿 5 4 1 0 0 0
2024/2025 维斯顿 3 2 0 0 0 0
2023/2024 卡迪夫都市大学 27 27 3 0 8 1
2022/2023 卡迪夫都市大学 31 31 1 0 8 0
2021/2022 卡迪夫都市大学 34 34 9 0 6 0
2020/2021 卡迪夫都市大学 18 18 3 0 4 0
2019/2020 卡迪夫都市大学 27 27 0 0 4 0
2018/2019 卡迪夫都市大学 33 33 0 0 7 1
2017/2018 卡迪夫都市大学 24 24 1 0 2 0
2016/2017 卡迪夫都市大学 31 31 2 0 5 2

荣誉

威尔士挑战杯冠军 × 1

转会

2024-07-01
卡迪夫都市大学 维斯顿
免签

伤病

暂无伤病数据
球员信息
英文名Emlyn Lewis
国籍威尔士
生日1996-06-14
号码15
位置后卫