扫描下载
11
Mihkel Ainsalu
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 爱沙甲 | 诺米联 vs 塔林利瓦迪亚 | 3-4 | W | - | - | - | - |
| 10/27 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 塔尔图坦梅卡 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 10/15 | 爱沙甲 | 塔林春神 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 10/11 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 派德市 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/06 | 欧国联 | 爱沙尼亚 vs 冰岛 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/03 | 欧国联 | 爱沙尼亚 vs 卢森堡 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/29 | 欧国联 | 保加利亚 vs 爱沙尼亚 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/26 | 欧国联 | 冰岛 vs 爱沙尼亚 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/20 | 爱沙甲 | 纳尔瓦特兰斯 vs 塔林利瓦迪亚 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/17 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 塔尔图坦梅卡 | 6-0 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 帕尔努瓦普鲁斯 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 09/09 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 库雷萨勒 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 爱沙甲 | 派德市 vs 塔林利瓦迪亚 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 08/30 | 爱沙甲 | 卡里鲁 vs 塔林利瓦迪亚 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 08/21 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 vs 纳尔瓦特兰斯 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 塔林利瓦迪亚 | 35 | 31 | 12 | 9 | 4 | 0 |
| 2025 | 塔林利瓦迪亚 | 42 | 40 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 塔林利瓦迪亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 塔林利瓦迪亚 | 34 | 34 | 11 | 5 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 塔林利瓦迪亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 塔林利瓦迪亚 | 34 | 34 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 特尔斯达 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 塔林利瓦迪亚 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 塔林军团 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 赫尔辛格 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 利沃夫 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 塔林春神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 塔林春神 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 塔林春神 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 塔林春神二队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 塔林春神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 塔林春神 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 塔林春神二队 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 塔林春神 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 塔林春神 | 36 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 塔林春神 | 28 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 塔林春神二队 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 塔林春神 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 卡里鲁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 卡里鲁 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 卡里鲁二队 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 卡里鲁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特尔斯达
→
塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
→
特尔斯达
塔林军团
→
塔林利瓦迪亚
赫尔辛格
→
塔林军团
利沃夫
→
赫尔辛格
塔林春神
→
利沃夫
卡里鲁
→
塔林春神
卡里鲁二队
→
卡里鲁
卡里鲁U19
→
卡里鲁二队