扫描下载
2
Fabián Balbuena
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 世界杯 | 美国 vs 巴拉圭 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 06/05 | 友谊赛 | 巴拉圭 vs 尼加拉瓜 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 05/14 | 巴西杯 | 康费安卡 vs 格雷米奥 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 05/10 | 巴甲 | 格雷米奥 vs 弗拉门戈 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 05/05 | 南球杯 | 列斯特拉体育 vs 格雷米奥 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 巴甲 | 巴拉纳竞技 vs 格雷米奥 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/30 | 南球杯 | 巴勒斯坦人 vs 格雷米奥 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/26 | 巴甲 | 格雷米奥 vs 库里蒂巴 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/21 | 巴西杯 | 格雷米奥 vs 康费安卡 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 巴甲 | 克鲁塞罗 vs 格雷米奥 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/14 | 南球杯 | 格雷米奥 vs 列斯特拉体育 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | 巴甲 | 巴西国际 vs 格雷米奥 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/09 | 南球杯 | 蒙得维的亚城力矩 vs 格雷米奥 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/05 | 巴甲 | 格雷米奥 vs 贝伦赛艇 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/03 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 vs 格雷米奥 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 格雷米奥 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 格雷米奥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 莫斯科迪纳摩 | 24 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 莫斯科迪纳摩 | 33 | 31 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 | 科林蒂安 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 科林蒂安 | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 莫斯科迪纳摩 | 32 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 西汉姆联U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 西汉姆联 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | 西汉姆联U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 西汉姆联 | 21 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 西汉姆联U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 西汉姆联 | 23 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 科林蒂安 | 31 | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 科林蒂安 | 58 | 58 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 2016 | 科林蒂安 | 41 | 40 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 2016 | 亚松森自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 亚松森自由 | 34 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | 亚松森自由 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 亚松森国民 | 26 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 亚松森国民 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | 鲁维奥尼尤 | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 波特诺切洛 | 41 | 41 | 1 | 0 | 14 | 0 |
莫斯科迪纳摩
→
格雷米奥
科林蒂安
→
莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
→
科林蒂安
西汉姆联
→
莫斯科迪纳摩
科林蒂安
→
西汉姆联
亚松森自由
→
科林蒂安
亚松森国民
→
亚松森自由
鲁维奥尼尤
→
亚松森国民