扫描下载
14
Akram Mahinan
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 登嘉楼 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 登嘉楼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 登嘉楼 | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 吉隆坡 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 吉隆坡 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | 吉隆坡 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 雪兰莪州发展局 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 吉打达鲁阿曼 | 21 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 吉打达鲁阿曼 | 24 | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 | 柔佛新山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 幼虎B队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 幼虎B队 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉隆坡
→
登嘉楼
雪兰莪州发展局
→
吉隆坡
吉打达鲁阿曼
→
雪兰莪州发展局
柔佛新山
→
吉打达鲁阿曼
柔佛新山B队
→
柔佛新山
柔佛新山
→
柔佛新山B队