扫描下载
10
Hiu-Chung Law
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 北区 | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | 北区 | 24 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 北区 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 香港飞马 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 香港飞马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 香港飞马 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | 香港飞马 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | 南华 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 南华 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 南华 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 标准流浪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 标准流浪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 标准流浪 | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 标准流浪 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 梦想骏其 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 梦想骏其 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港U23
→
北区
香港飞马
→
香港U23
南华
→
香港飞马
标准流浪
→
南华
跨越者MG
→
标准流浪
标准流浪青年队
→
跨越者MG