扫描下载

Josh Risdon
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 珀斯光荣 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 珀斯光荣 | 18 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 西部联 | 21 | 21 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 2022/2023 | 西部联 | 22 | 22 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 2021/2022 | 西部联 | 21 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 西部联 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 西部联 | 23 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 西悉尼流浪者 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 西悉尼流浪者 | 18 | 18 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2016/2017 | 珀斯光荣 | 26 | 26 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | 珀斯光荣 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 珀斯光荣 | 25 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 珀斯光荣 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 珀斯光荣 | 26 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2011/2012 | 珀斯光荣 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 珀斯光荣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珀斯光荣
→
退役
西部联
→
珀斯光荣
西悉尼流浪者
→
西部联
珀斯光荣
→
西悉尼流浪者