扫描下载

Tony Wallace
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 邓巴顿 | 37 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 邓巴顿 | 34 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 邓巴顿 | 48 | 37 | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 克莱德 | 23 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 安南竞技 | 47 | 41 | 5 | 5 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | 安南竞技 | 41 | 34 | 17 | 4 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 安南竞技 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 安南竞技 | 40 | 34 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | 东基尔布莱德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 斯青威尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 东法夫郡 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 奈尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 女王公园 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 格里诺克慕顿 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 格里诺克慕顿 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 邓巴顿 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 邓巴顿 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
安南竞技
→
邓巴顿
安南竞技
→
克莱德
东基尔布莱德
→
安南竞技
自由球员
→
东基尔布莱德
东法夫郡
→
自由球员
女王公园
→
格里诺克慕顿
格里诺克慕顿
→
女王公园
女王公园
→
格里诺克慕顿
格里诺克慕顿
→
女王公园
邓巴顿
→
格里诺克慕顿
邓巴顿U20
→
邓巴顿