扫描下载
9
James Collins
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 英锦赛 | 林肯城 vs 哈德斯菲尔德 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 11/29 | 英甲 | 林肯城 vs 维尔港 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 11/22 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 林肯城 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 11/15 | 英甲 | 林肯城 vs 唐卡斯特 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 11/11 | 英锦赛 | 巴恩斯利 vs 林肯城 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 11/08 | 英甲 | 罗瑟汉姆 vs 林肯城 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 11/01 | 足总杯 | 索尔福德城 vs 林肯城 | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 10/28 | 英甲 | 布拉德福德城 vs 林肯城 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/25 | 英甲 | 莱顿东方 vs 林肯城 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/18 | 英甲 | 林肯城 vs 斯蒂夫尼奇 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/04 | 英甲 | 林肯城 vs 埃克塞特城 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 09/30 | 英锦赛 | 林肯城 vs 曼联U21 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/27 | 英甲 | 彼得堡联 vs 林肯城 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 09/23 | 英联杯 | 林肯城 vs 切尔西 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 09/20 | 英甲 | 林肯城 vs 卢顿 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 林肯城 | 25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 林肯城 | 20 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 德比郡 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 德比郡 | 46 | 36 | 19 | 3 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | 什鲁斯伯里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 圣安德鲁斯联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 德比郡 | 52 | 36 | 12 | 1 | 5 | 1 |
| 2021/2022 | 卡迪夫城 | 30 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 什鲁斯伯里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 考登比斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 卢顿 | 44 | 30 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 卢顿 | 46 | 44 | 14 | 3 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | 卢顿 | 48 | 46 | 25 | 4 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | 卢顿 | 45 | 42 | 20 | 6 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | 克劳利 | 51 | 50 | 22 | 2 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | 北安普顿 | 21 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 什鲁斯伯里 | 28 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 什鲁斯伯里 | 53 | 49 | 17 | 4 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | 希伯尼安 | 40 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 斯文登 | 51 | 29 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | 什鲁斯伯里 | 47 | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 什鲁斯伯里 | 26 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 伯顿 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 达林顿 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
德比郡
→
林肯城
卡迪夫城
→
德比郡
卢顿
→
卡迪夫城
克劳利
→
卢顿
什鲁斯伯里
→
克劳利
北安普顿
→
什鲁斯伯里
什鲁斯伯里
→
北安普顿
希伯尼安
→
什鲁斯伯里
斯文登
→
希伯尼安
什鲁斯伯里
→
斯文登
阿斯顿维拉U21
→
什鲁斯伯里
伯顿
→
阿斯顿维拉U21
阿斯顿维拉U21
→
伯顿
达林顿
→
阿斯顿维拉U21
阿斯顿维拉U21
→
达林顿
阿斯顿维拉U18
→
阿斯顿维拉U21