扫描下载
22
Frank Nouble
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 盖茨黑德 | 28 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 盖茨黑德 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 约维尔 | 36 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 约维尔 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 托奎联 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 科尔切斯特联 | 27 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 莱顿东方 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 科尔切斯特联 | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 科尔切斯特联 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | 普利茅斯 | 31 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | 科尔切斯特联 | 46 | 40 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 科尔切斯特联 | 46 | 43 | 9 | 2 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | 纽波特 | 52 | 43 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 2016/2017 | 绍森德联 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 吉林厄姆 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 考文垂 | 34 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | 伊普斯维奇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 伊普斯维奇 | 41 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 伊普斯维奇 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 狼队 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 西汉姆联 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 巴恩斯利 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 吉林厄姆 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 查尔顿 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 西汉姆联 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 巴恩斯利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 斯旺西 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 斯文登 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 西汉姆联 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 西布朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯彭尼穆尔城
→
斯托克顿镇
盖茨黑德
→
斯彭尼穆尔城
约维尔
→
盖茨黑德
托奎联
→
约维尔
科尔切斯特联
→
托奎联
莱顿东方
→
科尔切斯特联
科尔切斯特联
→
莱顿东方
普利茅斯
→
科尔切斯特联
科尔切斯特联
→
普利茅斯
普利茅斯
→
科尔切斯特联
科尔切斯特联
→
普利茅斯
纽波特
→
科尔切斯特联
绍森德联
→
纽波特
吉林厄姆
→
绍森德联
自由球员
→
吉林厄姆
天津权健
→
自由球员
呼和浩特中优
→
天津权健
天津权健
→
呼和浩特中优
考文垂
→
天津松江
伊普斯维奇
→
考文垂
考文垂
→
伊普斯维奇
伊普斯维奇
→
考文垂
狼队
→
伊普斯维奇
西汉姆联
→
狼队
巴恩斯利
→
西汉姆联
西汉姆联
→
巴恩斯利
吉林厄姆
→
西汉姆联
西汉姆联
→
吉林厄姆
查尔顿
→
西汉姆联
西汉姆联
→
查尔顿
巴恩斯利
→
西汉姆联
西汉姆联
→
巴恩斯利
斯旺西
→
西汉姆联
西汉姆联
→
斯旺西
斯文登
→
西汉姆联
西汉姆联
→
斯文登
西布朗
→
西汉姆联
西汉姆联
→
西布朗
切尔西U18
→
西汉姆联