扫描下载

Lee Brown
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AFC温布尔登 | 32 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | AFC温布尔登 | 30 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | AFC温布尔登 | 15 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 朴茨茅斯 | 24 | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 朴茨茅斯 | 35 | 31 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 朴茨茅斯 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 朴茨茅斯 | 51 | 51 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | 布里斯托尔流浪者 | 36 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 布里斯托尔流浪者 | 48 | 48 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 布里斯托尔流浪者 | 50 | 50 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 2014/2015 | 布里斯托尔流浪者 | 48 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 布里斯托尔流浪者 | 48 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 布里斯托尔流浪者 | 42 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 布里斯托尔流浪者 | 48 | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 海耶斯 | 32 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 萨里斯贝利 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 霍恩彻奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC温布尔登
→
退役
朴茨茅斯
→
AFC温布尔登
布里斯托尔流浪者
→
朴茨茅斯
女王公园巡游者
→
布里斯托尔流浪者
海耶斯
→
女王公园巡游者
女王公园巡游者
→
海耶斯
萨里斯贝利
→
女王公园巡游者
女王公园巡游者
→
萨里斯贝利
女王公园巡游者U18
→
女王公园巡游者