扫描下载
10
Yuya Osako
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 亚冠精英 | 神户胜利船 vs 拉查武里 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 10/31 | 日职联 | 神户胜利船 vs 名古屋鲸鱼 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 10/24 | 日职联 | 神户胜利船 vs 町田泽维亚 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/21 | 日职联 | 川崎前锋 vs 神户胜利船 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 10/18 | 日职联 | 冈山绿雉 vs 神户胜利船 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 10/14 | 亚冠精英 | 神户胜利船 vs 全北现代汽车 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 10/09 | 日职联 | 柏太阳神 vs 神户胜利船 | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 09/23 | 天皇杯 | 神户胜利船 vs 鸟栖砂岩 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/20 | 日职联 | 大阪钢巴 vs 神户胜利船 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 09/16 | 亚冠精英 | 泰港 vs 神户胜利船 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 09/11 | 日职联 | 神户胜利船 vs 鹿岛鹿角 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 日职联 | 神户胜利船 vs 长崎航海 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 09/02 | 日职联 | 东京绿茵 vs 神户胜利船 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 08/15 | 日职联 | 神户胜利船 vs FC东京 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 08/08 | 日职联 | 福冈黄蜂 vs 神户胜利船 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 神户胜利船 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 神户胜利船 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 神户胜利船 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 神户胜利船 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 神户胜利船 | 31 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 神户胜利船 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 神户胜利船 | 36 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 神户胜利船 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 神户胜利船 | 34 | 32 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 神户胜利船 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 神户胜利船 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 神户胜利船 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 云达不莱梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 云达不莱梅 | 34 | 26 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 云达不莱梅 | 23 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 科隆 | 32 | 26 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | 科隆 | 32 | 28 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 科隆 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 科隆 | 29 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 慕尼黑1860 | 15 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 鹿岛鹿角 | 41 | 38 | 24 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 鹿岛鹿角 | 44 | 42 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | 鹿岛鹿角 | 33 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 鹿岛鹿角 | 32 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 鹿岛鹿角 | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
云达不莱梅
→
神户胜利船
科隆
→
云达不莱梅
慕尼黑1860
→
科隆
鹿岛鹿角
→
慕尼黑1860
鹿儿岛城西高校U18
→
鹿岛鹿角