扫描下载

Federico Lértora
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 阿乙 | 贝尔格拉诺防卫者 vs 科隆竞技 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 06/07 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 博利瓦尔 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/30 | 阿乙 | 阿尔米兰特布朗 vs 科隆竞技 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/16 | 阿乙 | 布宜诺斯艾利斯大学生 vs 科隆竞技 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/10 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 全男孩竞技 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 阿乙 | 洛斯安第斯 vs 科隆竞技 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/26 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 戈多伊克鲁斯 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | 阿乙 | 莫龙体育 vs 科隆竞技 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/12 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 科尔多瓦竞技 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 圣米格尔 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/29 | 阿乙 | 帕特罗纳图 vs 科隆竞技 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 03/22 | 阿乙 | 圣特尔莫 vs 科隆竞技 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 阿萨苏索 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 02/28 | 阿乙 | 科隆竞技 vs 西部铁路 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/22 | 阿乙 | 北索尔塔中央 vs 科隆竞技 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 科隆竞技 | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 克雷塔罗 | 32 | 28 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 克雷塔罗 | 38 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| 2022/2023 | 蒂华纳 | 30 | 30 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2022 | 科隆竞技 | 14 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | 科隆竞技 | 24 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | 科隆竞技 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 科隆竞技 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 科隆竞技 | 17 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 科隆竞技 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 贝尔格拉诺竞技 | 25 | 25 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2017/2018 | 贝尔格拉诺竞技 | 21 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2016/2017 | 贝尔格拉诺竞技 | 31 | 29 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 2015/2016 | 贝尔格拉诺竞技 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 萨兰迪阿森纳 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2015 | 萨兰迪阿森纳 | 15 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | 戈多伊克鲁斯 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 戈多伊克鲁斯 | 28 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2012/2013 | 戈多伊克鲁斯 | 35 | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2011/2012 | 戈多伊克鲁斯 | 20 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2011/2012 | 西部铁路 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2010/2011 | 西部铁路 | 36 | 36 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2009/2010 | 西部铁路 | 35 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2008/2009 | 西部铁路 | 24 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
自由球员
→
科隆竞技
克雷塔罗
→
自由球员
蒂华纳
→
克雷塔罗
克雷塔罗
→
蒂华纳
蒂华纳
→
克雷塔罗
科隆竞技
→
蒂华纳
贝尔格拉诺竞技
→
科隆竞技
萨兰迪阿森纳
→
贝尔格拉诺竞技
戈多伊克鲁斯
→
萨兰迪阿森纳
西部铁路
→
戈多伊克鲁斯
西部铁路U20
→
西部铁路