扫描下载

Festus Baise
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 贵州恒丰 | 22 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 贵州恒丰 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 贵州恒丰智诚 | 23 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | 东方 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 香港飞马 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | 公民 | 16 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2012/2013 | 公民 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 公民 | 22 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | 公民 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 公民 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
北区
→
退役
自由球员
→
北区
贵州恒丰
→
自由球员
东方
→
贵州恒丰智诚
香港飞马
→
东方
公民
→
香港飞马
南华
→
公民
淦源
→
南华