扫描下载
90
Adaílton
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 山口雷法 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs RB大宫松鼠 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/23 | 日职J2/J3 | 仙台七夕 vs 横滨FC | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 枥木SC | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/10 | 日职J2/J3 | 湘南比马 vs 横滨FC | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/06 | 日职J2/J3 | 枥木市 vs 横滨FC | 2-2 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs SC相模原 | 3-3 | L | - | - | - | - |
| 04/29 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 八户云罗里 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | 日职J2/J3 | 群马草津温泉 vs 横滨FC | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | 日职J2/J3 | 秋田蓝闪电 vs 横滨FC | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 秋田蓝闪电 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 03/28 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 湘南比马 | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | 日职J2/J3 | SC相模原 vs 横滨FC | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 03/15 | 日职J2/J3 | 横滨FC vs 群马草津温泉 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/08 | 日职J2/J3 | 八户云罗里 vs 横滨FC | 1-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横滨FC | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 横滨FC | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 贝伦赛艇 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 甲府风林 | 37 | 31 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| 2023 | 甲府风林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | FC东京 | 35 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | FC东京 | 35 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | FC东京 | 49 | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | FC东京 | 44 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 磐田喜悦 | 37 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 磐田喜悦 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 磐田喜悦 | 38 | 32 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 2016 | 磐田喜悦 | 35 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 磐田喜悦 | 39 | 39 | 17 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 巴拉纳 | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 维多利亚 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 庞特普雷塔 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 伊图阿诺 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 茹安维尔 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 伊图阿诺 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 维多利亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 巴拉纳竞技 | 29 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 维多利亚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 维多利亚 | 25 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
贝伦赛艇
→
横滨FC
甲府风林
→
贝伦赛艇
FC东京
→
甲府风林
磐田喜悦
→
FC东京
巴拉纳
→
磐田喜悦
磐田喜悦
→
巴拉纳
巴拉纳
→
磐田喜悦
维多利亚
→
巴拉纳
庞特普雷塔
→
维多利亚
维多利亚
→
庞特普雷塔
伊图阿诺
→
维多利亚
维多利亚
→
伊图阿诺
茹安维尔
→
维多利亚
维多利亚
→
茹安维尔
伊图阿诺
→
维多利亚
维多利亚
→
伊图阿诺
巴拉纳竞技
→
维多利亚
维多利亚
→
巴拉纳竞技
福塔莱萨
→
维多利亚
福塔莱萨B队
→
福塔莱萨