扫描下载
30
Sebastián Fernández
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 多瑙河 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 多瑙河 | 37 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 多瑙河 | 41 | 35 | 12 | 1 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 多瑙河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 多瑙河 | 42 | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 多瑙河 | 36 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 蒙得维的亚利物浦 | 27 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 乌拉圭民族 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 乌拉圭民族 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 乌拉圭民族 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 乌拉圭民族 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 乌拉圭民族 | 30 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 乌拉圭民族 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 乌拉圭民族 | 34 | 31 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 乌拉圭民族 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 乌拉圭民族 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 乌拉圭民族 | 36 | 25 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 乌拉圭民族 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 巴列卡诺 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 马拉加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 马拉加 | 27 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | 马拉加 | 35 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 马拉加 | 33 | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 班菲尔德 | 36 | 35 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | 班菲尔德 | 34 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2007/2008 | 防卫者体育 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
蒙得维的亚利物浦
→
多瑙河
乌拉圭民族
→
蒙得维的亚利物浦
巴列卡诺
→
乌拉圭民族
马拉加
→
巴列卡诺
班菲尔德
→
马拉加
防卫者体育
→
班菲尔德
班菲尔德
→
防卫者体育
防卫者体育
→
班菲尔德
米拉马
→
防卫者体育