扫描下载

Gustavo Bou
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 阿超 | 塔列雷斯 vs 图库曼竞技 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/14 | 解放者杯 | 塔列雷斯 vs 科布雷萨尔 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/11 | 阿超 | 独立竞技 vs 塔列雷斯 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 05/08 | 解放者杯 | 塔列雷斯 vs 巴塞罗那SC | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | 解放者杯 | 科布雷萨尔 vs 塔列雷斯 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/15 | 阿职联杯 | 独立竞技 vs 塔列雷斯 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 解放者杯 | 巴塞罗那SC vs 塔列雷斯 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/07 | 阿职联杯 | 塔列雷斯 vs 里瓦达维亚独立 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | 解放者杯 | 塔列雷斯 vs 圣保罗 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/31 | 阿职联杯 | 塔列雷斯 vs 萨斯菲尔德 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | 阿职联杯 | 班菲尔德 vs 塔列雷斯 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | 阿根廷杯 | 塔列雷斯 vs 阿根廷农业 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/10 | 阿职联杯 | 塔列雷斯 vs 图库曼竞技 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 03/07 | 阿职联杯 | 列斯特拉体育 vs 塔列雷斯 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 03/03 | 阿职联杯 | 塔列雷斯 vs 河床 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 塔列雷斯 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 新英格兰革命 | 24 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 新英格兰革命 | 22 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | 新英格兰革命 | 31 | 26 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| 2020 | 新英格兰革命 | 23 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 新英格兰革命 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 蒂华纳 | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 竞赛 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 竞赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 蒂华纳 | 33 | 30 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 竞赛 | 24 | 24 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2016 | 竞赛 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 竞赛 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 竞赛 | 30 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 竞赛 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 2014 | 竞赛 | 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 竞赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 拉普拉塔体操 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 基多大学 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 奥林匹奥 | 35 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 河床 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 河床 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 河床 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
新英格兰革命
→
塔列雷斯
蒂华纳
→
新英格兰革命
竞赛
→
蒂华纳
蒂华纳
→
竞赛
竞赛
→
蒂华纳
河床
→
竞赛
竞赛
→
河床
河床
→
竞赛
拉普拉塔体操
→
河床
河床
→
拉普拉塔体操
基多大学
→
河床
河床
→
基多大学
奥林匹奥
→
河床
河床
→
奥林匹奥
河床预备队
→
河床
河床U20
→
河床预备队