扫描下载

Danny Hollands
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 戈斯波特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 伊斯特利 | 25 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | 伊斯特利 | 30 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | 伊斯特利 | 43 | 43 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | 伊斯特利 | 37 | 34 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2017/2018 | 伊斯特利 | 33 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 克鲁 | 29 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 朴茨茅斯 | 39 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 朴茨茅斯 | 48 | 42 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | 朴茨茅斯 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 查尔顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 吉林厄姆 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 查尔顿 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 斯文登 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 查尔顿 | 46 | 46 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | 伯恩茅斯 | 48 | 36 | 7 | 0 | 10 | 1 |
| 2009/2010 | 伯恩茅斯 | 41 | 38 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2008/2009 | 伯恩茅斯 | 45 | 41 | 6 | 0 | 9 | 1 |
自由球员
→
博格诺里吉斯
戈斯波特
→
自由球员
伊斯特利
→
戈斯波特
克鲁
→
伊斯特利
朴茨茅斯
→
克鲁
查尔顿
→
朴茨茅斯
朴茨茅斯
→
查尔顿
查尔顿
→
朴茨茅斯
吉林厄姆
→
查尔顿
查尔顿
→
吉林厄姆
斯文登
→
查尔顿
查尔顿
→
斯文登
伯恩茅斯
→
查尔顿
切尔西U21
→
伯恩茅斯
托奎联
→
切尔西U21
切尔西U21
→
托奎联
切尔西U18
→
切尔西U21