扫描下载
11
Victor Moses
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 塞梅伊叶利麦 | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 05/23 | 哈萨克超 | 阿拉木图凯拉特 vs 凯萨尔 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/17 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 托博尔 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/13 | 哈萨克杯 | 凯萨尔 vs 托博尔 | 1-1 | W | - | - | - | - |
| 05/06 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 阿拉木图凯拉特 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | 哈萨克超 | 奥基捷佩斯 vs 凯萨尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/19 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 阿尔泰厄斯克门 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 哈萨克超 | 阿特劳 vs 凯萨尔 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 克孜勒扎尔 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/16 | 哈萨克超 | 凯萨尔 vs 阿斯塔纳 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 02/18 | 友谊赛 | 加里宁格勒波罗的海 vs 凯萨尔 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/03 | 英冠 | 西布朗 vs 卢顿 | 5-3 | L | - | - | - | - |
| 04/26 | 英冠 | 卢顿 vs 考文垂 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/21 | 英冠 | 卢顿 vs 布里斯托尔城 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 英冠 | 德比郡 vs 卢顿 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 凯萨尔 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 卢顿 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 莫斯科斯巴达 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 莫斯科斯巴达 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 莫斯科斯巴达 | 34 | 31 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 莫斯科斯巴达 | 20 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | 国际米兰 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 费内巴切 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 费内巴切 | 16 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 切尔西 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 切尔西 | 38 | 35 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 切尔西 | 40 | 35 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | 西汉姆联 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 斯托克城 | 23 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 利物浦 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 43 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 维冈竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 维冈竞技 | 39 | 36 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 维冈竞技 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 维冈竞技 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 水晶宫 | 21 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 水晶宫 | 30 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2007/2008 | 水晶宫 | 13 | 13 | 3 | ~ | ~ | ~ |
自由球员
→
凯萨尔
卢顿
→
自由球员
自由球员
→
卢顿
莫斯科斯巴达
→
自由球员
切尔西
→
莫斯科斯巴达
莫斯科斯巴达
→
切尔西
切尔西
→
莫斯科斯巴达
国际米兰
→
切尔西
切尔西
→
国际米兰
费内巴切
→
切尔西
切尔西
→
费内巴切
西汉姆联
→
切尔西
切尔西
→
西汉姆联
斯托克城
→
切尔西
切尔西
→
斯托克城
利物浦
→
切尔西
切尔西
→
利物浦
维冈竞技
→
切尔西
水晶宫
→
维冈竞技
水晶宫U18
→
水晶宫