扫描下载
14
Nicolás Lodeiro
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 vs 科金博联合 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/23 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 vs 阿尔比恩 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/20 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 vs 秘鲁体育大学 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/15 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚城力矩 vs 乌拉圭民族 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 05/10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 vs 塞罗竞技 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 05/07 | 解放者杯 | 托利马体育 vs 乌拉圭民族 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/30 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 vs 乌拉圭民族 | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 vs 多瑙河 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 vs 乌拉圭民族 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 04/14 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 vs 托利马体育 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | 乌拉甲 | 马尔多纳多体育 vs 乌拉圭民族 | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 04/08 | 解放者杯 | 科金博联合 vs 乌拉圭民族 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/03 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 vs 西班牙中心 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/28 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚城力矩 vs 乌拉圭民族 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | 乌拉甲 | 防卫者体育 vs 乌拉圭民族 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 乌拉圭民族 | 17 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 乌拉圭民族 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 休斯敦迪纳摩 | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 奥兰多城 | 46 | 19 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 2023 | 西雅图海湾人 | 39 | 29 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2022 | 西雅图海湾人 | 35 | 33 | 12 | 9 | 7 | 0 |
| 2021 | 西雅图海湾人 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 西雅图海湾人 | 25 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 2019 | 西雅图海湾人 | 32 | 32 | 9 | 11 | 8 | 0 |
| 2018 | 西雅图海湾人 | 32 | 32 | 11 | 14 | 3 | 0 |
| 2017 | 西雅图海湾人 | 38 | 38 | 7 | 10 | 6 | 1 |
| 2016 | 西雅图海湾人 | 19 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 博卡青年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 博卡青年 | 19 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 博卡青年 | 26 | 21 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 博卡青年 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 科林蒂安 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 博塔弗戈 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 博塔弗戈 | 50 | 46 | 14 | 2 | 10 | 0 |
| 2012 | 博塔弗戈 | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 阿贾克斯 | 19 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 阿贾克斯 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 乌拉圭民族 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 乌拉圭民族 | 30 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 乌拉圭民族 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休斯敦迪纳摩
→
乌拉圭民族
奥兰多城
→
休斯敦迪纳摩
西雅图海湾人
→
奥兰多城
博卡青年
→
西雅图海湾人
科林蒂安
→
博卡青年
博塔弗戈
→
科林蒂安
阿贾克斯
→
博塔弗戈
乌拉圭民族
→
阿贾克斯
乌拉圭民族U19
→
乌拉圭民族