扫描下载

Fraizer Campbell
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 哈德斯菲尔德 | 40 | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 哈德斯菲尔德 | 34 | 22 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 2018/2019 | 赫尔城 | 39 | 31 | 12 | 6 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | 赫尔城 | 38 | 23 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| 2016/2017 | 水晶宫 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 水晶宫 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 水晶宫 | 22 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | 卡迪夫城 | 40 | 33 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 卡迪夫城 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 桑德兰 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 桑德兰 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 桑德兰 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 桑德兰 | 36 | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | 托特纳姆热刺 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 赫尔城 | 34 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 安特卫普 | 31 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 |
哈德斯菲尔德
→
退役
自由球员
→
哈德斯菲尔德
赫尔城
→
自由球员
水晶宫
→
赫尔城
卡迪夫城
→
水晶宫
桑德兰
→
卡迪夫城
曼联
→
桑德兰
托特纳姆热刺
→
曼联
曼联
→
托特纳姆热刺
赫尔城
→
曼联
曼联
→
赫尔城
安特卫普
→
曼联
曼联
→
安特卫普
曼联U18
→
曼联