扫描下载

Reuben Reid
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 维斯顿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 维斯顿 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 维斯顿 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 约维尔 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 约维尔 | 27 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 切尔滕汉姆 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 切尔滕汉姆 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 绿色森林流浪 | 34 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 绿色森林流浪 | 21 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 埃克塞特城 | 26 | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 埃克塞特城 | 41 | 34 | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 普利茅斯 | 32 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 普利茅斯 | 49 | 48 | 20 | 5 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 普利茅斯 | 54 | 52 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 普利茅斯 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 约维尔 | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 奥德汉姆 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 奥德汉姆 | 19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 沃尔索尔 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 彼得堡联 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 西布朗 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 罗瑟汉姆 | 43 | 39 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 2007/2008 | 布伦特福德 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 韦康比流浪者 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 托奎联 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 普利茅斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 罗奇代尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 基德明斯特 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 普利茅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦茅斯
→
巴斯
维斯顿
→
韦茅斯
约维尔
→
维斯顿
切尔滕汉姆
→
约维尔
绿色森林流浪
→
切尔滕汉姆
埃克塞特城
→
绿色森林流浪
自由球员
→
埃克塞特城
普利茅斯
→
自由球员
约维尔
→
普利茅斯
普利茅斯
→
约维尔
约维尔
→
普利茅斯
普利茅斯
→
约维尔
约维尔
→
普利茅斯
奥德汉姆
→
约维尔
西布朗
→
奥德汉姆
沃尔索尔
→
西布朗
西布朗
→
沃尔索尔
彼得堡联
→
西布朗
西布朗
→
彼得堡联
罗瑟汉姆
→
西布朗
普利茅斯
→
罗瑟汉姆
布伦特福德
→
普利茅斯
普利茅斯
→
布伦特福德
韦康比流浪者
→
普利茅斯
普利茅斯
→
韦康比流浪者
托奎联
→
普利茅斯
普利茅斯
→
托奎联
罗奇代尔
→
普利茅斯
普利茅斯
→
罗奇代尔
基德明斯特
→
普利茅斯
普利茅斯
→
基德明斯特
普利茅斯U18
→
普利茅斯