扫描下载
10
Maxi Moralez
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 美职联 | 纽约红牛 vs 纽约城 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/13 | 美职联 | 夏洛特 vs 纽约城 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/10 | 美职联 | 纽约城 vs 哥伦布机员 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | 美职联 | 纽约城 vs 华盛顿特区联 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 04/29 | 美公开杯 | 纽约红牛 vs 纽约城 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | 美职联 | 蒙特利尔 vs 纽约城 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/22 | 美职联 | 纽约城 vs 辛辛那提 | 4-4 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | 美职联 | 纽约城 vs 夏洛特 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 纽约城 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | 美职联 | 纽约城 vs 圣路易斯城 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/22 | 美职联 | 纽约城 vs 迈阿密国际 | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | 美职联 | 纽约城 vs 科罗拉多急流 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 03/07 | 美职联 | 纽约城 vs 奥兰多城 | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 03/01 | 美职联 | 费城联合 vs 纽约城 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 02/23 | 美职联 | 洛杉矶银河 vs 纽约城 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 纽约城 | 15 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2025 | 纽约城 | 41 | 41 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 2024 | 纽约城 | 26 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 2023 | 纽约城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 竞赛 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | 纽约城 | 38 | 32 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 2021 | 纽约城 | 34 | 31 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 2020 | 纽约城 | 20 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 纽约城 | 33 | 32 | 8 | 14 | 7 | 0 |
| 2018 | 纽约城 | 35 | 35 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| 2017 | 纽约城 | 32 | 31 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 2016/2017 | 莱昂 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 莱昂 | 18 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 亚特兰大 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 亚特兰大 | 31 | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 亚特兰大 | 33 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 亚特兰大 | 31 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | 亚特兰大 | 35 | 32 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | 萨斯菲尔德 | 44 | 41 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | 萨斯菲尔德 | 40 | 37 | 7 | 0 | 11 | 1 |
| 2008/2009 | 萨斯菲尔德 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2008/2009 | 竞赛 | 18 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | 竞赛 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 莫斯科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 竞赛 | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 竞赛 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
竞赛
→
纽约城
纽约城
→
竞赛
莱昂
→
纽约城
亚特兰大
→
莱昂
萨斯菲尔德
→
亚特兰大
莫斯科
→
萨斯菲尔德
竞赛
→
莫斯科
莫斯科
→
竞赛
竞赛
→
莫斯科
竞赛预备队
→
竞赛