扫描下载
15
Jamie Murphy
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 艾尔联 | 29 | 26 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 艾尔联 | 33 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 艾尔联 | 39 | 36 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 圣约翰斯通 | 29 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 曼斯菲尔德 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 希伯尼安 | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 希伯尼安 | 25 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 希伯尼安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 伯顿 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 布莱顿U23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 格拉斯哥流浪者 | 19 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 布莱顿 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 布莱顿 | 40 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 布莱顿 | 38 | 32 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 谢菲尔德联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 谢菲尔德联 | 58 | 52 | 12 | 10 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 谢菲尔德联 | 42 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 谢菲尔德联 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 马瑟韦尔 | 29 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 马瑟韦尔 | 40 | 36 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 马瑟韦尔 | 48 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 马瑟韦尔 | 44 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 马瑟韦尔 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 马瑟韦尔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
圣约翰斯通
→
艾尔联
希伯尼安
→
圣约翰斯通
曼斯菲尔德
→
希伯尼安
希伯尼安
→
曼斯菲尔德
格拉斯哥流浪者
→
希伯尼安
希伯尼安
→
格拉斯哥流浪者
格拉斯哥流浪者
→
希伯尼安
伯顿
→
格拉斯哥流浪者
格拉斯哥流浪者
→
伯顿
布莱顿
→
格拉斯哥流浪者
格拉斯哥流浪者
→
布莱顿
布莱顿
→
格拉斯哥流浪者
谢菲尔德联
→
布莱顿
马瑟韦尔
→
谢菲尔德联
马瑟韦尔U20
→
马瑟韦尔
马瑟韦尔U18
→
马瑟韦尔U20