扫描下载

Jô
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 伊塔比里托 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 亚马逊FC | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 塞阿拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 塞阿拉 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 科林蒂安 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 科林蒂安 | 49 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | 科林蒂安 | 34 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2019 | 名古屋鲸鱼 | 37 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | 名古屋鲸鱼 | 36 | 31 | 25 | 4 | 6 | 0 |
| 2017 | 科林蒂安 | 61 | 58 | 25 | 7 | 8 | 1 |
| 2016 | 江苏苏宁 | 24 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 迪拜青年 | 19 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | 米内罗竞技 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 米内罗竞技 | 37 | 34 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2013 | 米内罗竞技 | 52 | 50 | 19 | 6 | 5 | 0 |
| 2012 | 米内罗竞技 | 29 | 29 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2012 | 巴西国际 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 巴西国际 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 曼城 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 加拉塔萨雷 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 埃弗顿 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 埃弗顿 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 曼城 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 莫斯科中央陆军 | 8 | 8 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| 2007/2008 | 莫斯科中央陆军 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 莫斯科中央陆军 | 27 | 27 | 12 | ~ | 2 | ~ |
| 2006/2007 | 莫斯科中央陆军 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 莫斯科中央陆军 | 18 | 18 | 14 | ~ | 2 | ~ |
| 2005 | 科林蒂安 | 19 | 19 | 4 | ~ | 1 | ~ |
自由球员
→
退役
伊塔比里托
→
自由球员
亚马逊FC
→
伊塔比里托
自由球员
→
亚马逊FC
查巴莱
→
自由球员
塞阿拉
→
查巴莱
科林蒂安
→
塞阿拉
名古屋鲸鱼
→
科林蒂安
科林蒂安
→
名古屋鲸鱼
自由球员
→
科林蒂安
江苏预备队
→
自由球员
江苏苏宁
→
江苏预备队
巴西国际
→
米内罗竞技
曼城
→
巴西国际
加拉塔萨雷
→
曼城
曼城
→
加拉塔萨雷
埃弗顿
→
曼城
曼城
→
埃弗顿
莫斯科中央陆军
→
曼城
科林蒂安
→
莫斯科中央陆军
科林蒂安U20
→
科林蒂安