扫描下载

Matt Derbyshire
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 布拉德福德城 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 布拉德福德城 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 东北联 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AEK拉纳卡 | 21 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 麦克阿瑟FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 尼科西亚团结 | 22 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 尼科西亚团结 | 25 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 尼科西亚团结 | 37 | 36 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 罗瑟汉姆 | 38 | 30 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 2014/2015 | 罗瑟汉姆 | 36 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 诺丁汉森林 | 35 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 布莱克浦 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 奥德汉姆 | 20 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 诺丁汉森林 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 奥林匹亚科斯 | 21 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 2008/2009 | 奥林匹亚科斯 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 布莱克本流浪者 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 布莱克本流浪者 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | 布莱克本流浪者 | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 雷克瑟姆 | 16 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2005/2006 | 普利茅斯 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 布莱克本流浪者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特洛克
→
自由球员
短暂退役
→
马特洛克
布拉德福德城
→
短暂退役
东北联
→
布拉德福德城
AEK拉纳卡
→
东北联
麦克阿瑟FC
→
AEK拉纳卡
尼科西亚团结
→
麦克阿瑟FC
罗瑟汉姆
→
尼科西亚团结
诺丁汉森林
→
罗瑟汉姆
布莱克浦
→
诺丁汉森林
诺丁汉森林
→
布莱克浦
奥德汉姆
→
诺丁汉森林
诺丁汉森林
→
奥德汉姆
奥林匹亚科斯
→
诺丁汉森林
伯明翰
→
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
→
伯明翰
布莱克本流浪者
→
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
→
布莱克本流浪者
布莱克本流浪者
→
奥林匹亚科斯
布莱克本流浪者U21
→
布莱克本流浪者
雷克瑟姆
→
布莱克本流浪者U21
布莱克本流浪者U21
→
雷克瑟姆
普利茅斯
→
布莱克本流浪者U21
布莱克本流浪者U21
→
普利茅斯