扫描下载

Theo Robinson
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 哈特尔浦联 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 布拉德福德城 | 26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 维尔港 | 37 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 绍森德联 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 科尔切斯特联 | 34 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | 斯文登 | 16 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 绍森德联 | 31 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | 绍森德联 | 30 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 绍森德联 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 林肯城 | 21 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 维尔港 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 马瑟韦尔 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 斯肯索普 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 唐卡斯特 | 40 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 唐卡斯特 | 32 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯菲尔德 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 德比郡 | 29 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 德比郡 | 41 | 29 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 德比郡 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 米尔沃尔 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 哈德斯菲尔德 | 41 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 绍森德联 | 21 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 沃特福德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 沃特福德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格洛斯特城
→
布朗斯格福
自由球员
→
格洛斯特城
巴克利城
→
自由球员
自由球员
→
巴克利城
哈特尔浦联
→
自由球员
自由球员
→
哈特尔浦联
布拉德福德城
→
自由球员
维尔港
→
布拉德福德城
绍森德联
→
维尔港
科尔切斯特联
→
绍森德联
绍森德联
→
科尔切斯特联
科尔切斯特联
→
绍森德联
绍森德联
→
科尔切斯特联
斯文登
→
绍森德联
绍森德联
→
斯文登
林肯城
→
绍森德联
自由球员
→
林肯城
维尔港
→
自由球员
马瑟韦尔
→
维尔港
唐卡斯特
→
马瑟韦尔
斯肯索普
→
唐卡斯特
唐卡斯特
→
斯肯索普
德比郡
→
唐卡斯特
哈德斯菲尔德
→
德比郡
德比郡
→
哈德斯菲尔德
米尔沃尔
→
德比郡
德比郡
→
米尔沃尔
米尔沃尔
→
德比郡
哈德斯菲尔德
→
米尔沃尔
米尔沃尔
→
哈德斯菲尔德
哈德斯菲尔德
→
米尔沃尔
沃特福德
→
哈德斯菲尔德
绍森德联
→
沃特福德
沃特福德
→
绍森德联
赫里福德
→
沃特福德
沃特福德
→
赫里福德
石威德
→
沃特福德
沃特福德
→
石威德
沃特福德U18
→
沃特福德