扫描下载
懂球帝客户端
收起 ▲
1组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 拉科鲁尼亚B队 34 21 9 4 61/20 +41 72
2 皇家奥维耶多二队 34 16 10 8 50/35 +15 58
3 UD奥伦塞 34 15 10 9 40/34 +6 55
4 努曼西亚 34 14 11 9 44/33 +11 53
5 克鲁肖 34 15 7 12 46/37 +9 52
6 塞哥维亚体操 34 14 9 11 37/36 +1 51
7 萨拉曼卡UDS 34 14 8 12 43/36 +7 50
8 皇家阿维拉 34 14 8 12 48/52 -4 50
9 桑坦德竞技B队 34 11 15 8 63/50 +13 48
10 贝甘蒂尼奥斯 34 13 9 12 44/37 +7 48
11 马里诺卢安科 34 11 12 11 31/26 +5 45
12 巴拉多利德B队 34 12 9 13 59/58 +1 45
13 阿斯托尔加 34 12 9 13 41/43 -2 45
14 兰格雷奥 34 11 10 13 35/41 -6 43
15 萨里亚纳 34 11 7 16 42/42 0 40
16 布尔戈斯二队 34 8 12 14 38/55 -17 36
17 利阿达 34 7 7 20 31/54 -23 28
18 萨马诺 34 3 6 25 23/87 -64 15
2组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 皇家联合 34 20 9 5 64/35 +29 69
2 阿拉维斯二队 34 17 11 6 41/20 +21 62
3 洛格罗涅斯体育联盟 34 18 7 9 73/33 +40 61
4 乌特伯 34 17 7 10 56/42 +14 58
5 图德拉诺 34 16 9 9 56/40 +16 57
6 塞斯陶河 34 12 14 8 40/33 +7 50
7 阿莫雷维耶塔 34 13 11 10 38/32 +6 50
8 埃布罗 34 11 16 7 42/36 +6 49
9 埃瓦尔B队 34 14 7 13 41/42 -1 49
10 巴斯科尼亚 34 11 14 9 55/43 +12 47
11 格尼卡 34 12 9 13 34/40 -6 45
12 纳塞拉 34 11 8 15 39/48 -9 41
13 SD洛格罗尼奥 34 8 13 13 22/40 -18 37
14 贝萨因 34 8 12 14 38/46 -8 36
15 埃及亚 34 8 11 15 35/55 -20 35
16 穆迪尔维拉 34 8 6 20 31/65 -34 30
17 萨拉戈萨B队 34 7 7 20 32/59 -27 28
18 阿尔法罗 34 6 7 21 32/60 -28 25
3组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 圣安德鲁 34 20 6 8 51/33 +18 66
2 巴利阿里 34 19 9 6 53/34 +19 66
3 波布伦斯 34 16 11 7 41/28 +13 59
4 雷乌斯 34 16 7 11 50/38 +12 55
5 阿尔科亚诺 34 13 16 5 30/20 +10 55
6 巴塞罗那竞技 34 14 10 10 62/40 +22 52
7 赫罗纳B队 34 12 11 11 45/37 +8 47
8 特拉萨 34 11 13 10 36/44 -8 46
9 瓦伦西亚梅斯塔利亚 34 10 14 10 53/50 +3 44
10 西班牙人B队 34 10 14 10 34/35 -1 44
11 巴瓦斯特罗 34 10 13 11 32/31 +1 43
12 奥洛特 34 10 12 12 31/32 -1 42
13 卡斯特利翁B队 34 11 9 14 59/72 -13 42
14 伊比萨岛 34 10 10 14 35/44 -9 40
15 安德拉特斯 34 8 9 17 35/56 -21 33
16 莱里达竞技 34 6 12 16 37/51 -14 30
17 托伦CF 34 7 9 18 36/53 -17 30
18 波雷雷斯 34 6 9 19 22/44 -22 27
4组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 CD埃斯特雷马杜拉 34 17 12 5 54/38 +16 63
2 米内拉体育 34 19 6 9 50/33 +17 63
3 亚古拉斯 34 18 7 9 45/25 +20 61
4 赫雷斯 34 17 8 9 32/24 +8 59
5 哈恩 34 16 10 8 43/33 +10 58
6 韦尔瓦 34 16 9 9 41/25 +16 57
7 穆尔西亚武康大学 34 16 7 11 49/41 +8 55
8 利纳雷斯体育 34 11 14 9 42/45 -3 47
9 拉尤宁CF 34 13 6 15 44/43 +1 45
10 洛尔卡竞技 34 12 9 13 32/36 -4 45
11 耶克拉诺 34 12 8 14 33/33 0 44
12 安托尼亚诺 34 12 8 14 38/40 -2 44
13 CD埃斯特波纳 34 12 8 14 40/44 -4 44
14 蓬特赫尼尔 34 10 10 14 28/37 -9 40
15 萨雷斯竞技 34 8 12 14 34/43 -9 36
16 梅利利亚 34 7 13 14 36/40 -4 34
17 阿尔梅里亚B队 34 4 9 21 26/53 -27 21
18 马拉加B队 34 5 6 23 32/66 -34 21
5组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 马哈达翁达闪电 34 20 10 4 52/23 +29 70
2 SS雷耶斯 34 21 7 6 51/27 +24 70
3 康肯塞 34 16 12 6 42/30 +12 60
4 赫塔费B队 34 16 9 9 55/35 +20 57
5 科里亚 34 16 9 9 50/38 +12 57
6 阿尔卡拉 34 14 9 11 42/39 +3 51
7 特内里费B队 34 15 5 14 57/53 +4 50
8 奥利胡埃拉 34 12 10 12 45/43 +2 46
9 纳瓦尔卡内罗 34 11 10 13 40/42 -2 43
10 CF城际 34 11 10 13 42/45 -3 43
11 拉斯帕尔马斯竞技 34 11 9 14 42/45 -3 42
12 埃尔切B队 34 10 11 13 51/56 -5 41
13 皇家马德里C队 34 11 7 16 42/45 -3 40
14 奎因塔纳 34 11 6 17 36/43 -7 39
15 富恩拉夫拉达 34 9 10 15 35/44 -9 37
16 莫斯卡多 34 9 7 18 37/57 -20 34
17 索库埃利亚莫斯 34 7 10 17 34/55 -21 31
18 巴列卡诺B队 34 9 3 22 30/63 -33 30