扫描下载
懂球帝客户端
B组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 日本U17 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 中国U17 3 1 0 2 3/3 0 3
3 卡塔尔U17 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 印度尼西亚U17 3 1 0 2 2/5 -3 3
A组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 沙特阿拉伯U17 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 塔吉克斯坦U17 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 泰国U17 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 缅甸U17 3 0 1 2 2/7 -5 1
C组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 越南U17 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 韩国U17 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 也门U17 3 1 1 1 3/3 0 4
4 阿联酋U17 3 0 1 2 5/7 -2 1
D组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克斯坦U17 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 澳大利亚U17 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 印度U17 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 朝鲜U17 0 0 0 0 0/0 0 0