扫描下载
懂球帝客户端
收起 ▲
A组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 巴拿马 6 3 3 0 9/4 +5 12
2 苏里南 6 2 3 1 9/6 +3 9
3 危地马拉 6 2 2 2 8/7 +1 8
4 萨尔瓦多 6 1 0 5 2/11 -9 3
B组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 库拉索 6 3 3 0 13/3 +10 12
2 牙买加 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 特立尼达和多巴哥 6 1 4 1 7/6 +1 7
4 百慕大群岛 6 0 1 5 4/23 -19 1
C组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 海地 6 3 2 1 9/6 +3 11
2 洪都拉斯 6 2 3 1 5/2 +3 9
3 哥斯达黎加 6 1 4 1 8/6 +2 7
4 尼加拉瓜 6 1 1 4 4/12 -8 4
A组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 洪都拉斯 4 4 0 0 12/2 +10 12
2 百慕大群岛 4 2 1 1 9/8 +1 7
3 古巴 4 2 0 2 6/5 +1 6
4 开曼群岛 4 1 0 3 1/9 -8 3
5 安提瓜和巴布达 4 0 1 3 1/5 -4 1
B组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 哥斯达黎加 4 4 0 0 17/1 +16 12
2 特立尼达和多巴哥 4 2 1 1 16/7 +9 7
3 格林纳达 4 2 1 1 11/7 +4 7
4 圣基茨和尼维斯 4 1 0 3 5/13 -8 3
5 巴哈马 4 0 0 4 1/22 -21 0
C组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 库拉索 4 4 0 0 15/2 +13 12
2 海地 4 3 0 1 11/7 +4 9
3 圣卢西亚 4 1 1 2 5/9 -4 4
4 阿鲁巴 4 0 2 2 3/10 -7 2
5 巴巴多斯 4 0 1 3 4/10 -6 1
D组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 巴拿马 4 4 0 0 10/1 +9 12
2 尼加拉瓜 4 3 0 1 9/4 +5 9
3 圭亚那 4 2 0 2 6/4 +2 6
4 蒙特塞拉特岛 4 1 0 3 3/10 -7 3
5 伯利兹 4 0 0 4 1/10 -9 0
E组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 牙买加 4 4 0 0 8/2 +6 12
2 危地马拉 4 3 0 1 13/5 +8 9
3 多米尼加 4 2 0 2 11/5 +6 6
4 多米尼克 4 1 0 3 5/14 -9 3
5 英属维尔京群岛 4 0 0 4 0/11 -11 0
F组
# 球队 进/失 净胜 积分
1 苏里南 4 3 1 0 10/2 +8 10
2 萨尔瓦多 4 2 2 0 7/2 +5 8
3 波多黎各 4 2 1 1 10/2 +8 7
4 圣文森特和格林纳丁斯 4 1 0 3 9/9 0 3
5 安圭拉 4 0 0 4 0/21 -21 0