扫描下载
14
Bruno Caicedo
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 美职联 | 蒙特利尔 vs 温哥华白浪 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 11/01 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 西雅图海湾人 | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 10/29 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 圣地亚哥 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 10/25 | 美职联 | 科罗拉多急流 vs 温哥华白浪 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/18 | 美职联 | 奥斯汀 vs 温哥华白浪 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 10/15 | 美职联 | 圣路易斯城 vs 温哥华白浪 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/11 | 美职联 | 洛杉矶 vs 温哥华白浪 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/07 | 美职联 | 芝加哥火焰 vs 温哥华白浪 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 09/27 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 华盛顿特区联 | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 09/20 | 美职联 | 皇家盐湖城 vs 温哥华白浪 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 09/16 | 加拿冠 | 蒙特利尔 vs 温哥华白浪 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 09/13 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 奥斯汀 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 09/10 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 洛杉矶银河 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/06 | 美职联 | 温哥华白浪 vs 圣路易斯城 | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 09/03 | 加拿冠 | 温哥华白浪 vs 蒙特利尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 温哥华白浪 | 29 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 2025 | 奥伦斯 | 30 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2024 | 坎巴亚 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴塞罗那SC
→
温哥华白浪
奥伦斯
→
巴塞罗那SC
巴塞罗那SC
→
奥伦斯
坎巴亚
→
巴塞罗那SC
巴塞罗那SC
→
坎巴亚
巴塞罗那SC U20
→
巴塞罗那SC
弗拉门戈U20
→
巴塞罗那SC U20
巴塞罗那SC U20
→
弗拉门戈U20