扫描下载
41
Estêvão
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/12 | 英超 | 切尔西 vs 曼城 | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | 足总杯 | 切尔西 vs 维尔港 | 7-0 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | 英超 | 埃弗顿 vs 切尔西 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 03/17 | 欧冠 | 切尔西 vs 巴黎圣日耳曼 | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | 英超 | 切尔西 vs 纽卡斯尔联 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/11 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 vs 切尔西 | 5-2 | L | - | - | - | - |
| 03/07 | 足总杯 | 雷克瑟姆 vs 切尔西 | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 03/04 | 英超 | 阿斯顿维拉 vs 切尔西 | 1-4 | W | - | - | - | - |
| 03/01 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | 英超 | 切尔西 vs 伯恩利 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/13 | 足总杯 | 赫尔城 vs 切尔西 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 02/10 | 英超 | 切尔西 vs 利兹联 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/07 | 英超 | 狼队 vs 切尔西 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 02/03 | 英联杯 | 阿森纳 vs 切尔西 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 切尔西 | 36 | 20 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 2025 | 帕尔梅拉斯 | 37 | 32 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| 2024 | 帕尔梅拉斯 | 45 | 33 | 15 | 10 | 8 | 0 |
| 2023 | 帕尔梅拉斯U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 帕尔梅拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕尔梅拉斯
→
切尔西
帕尔梅拉斯U20
→
帕尔梅拉斯
帕尔梅拉斯U17
→
帕尔梅拉斯U20